توضیحات
ساعت هوشمند هایلو مدل Haylou GST
اندازه صفحه نمایش: 1.69 اینچ
دقت / رزولوشن: 280 *240 پیکسل
نوع صفحه نمایش: TFT LCD
فرم صفحه نمایش: مربعی
اندازه صفحه نمایش: 1.69 اینچ
دقت / رزولوشن: 280 *240 پیکسل
نوع صفحه نمایش: TFT LCD
فرم صفحه نمایش: مربعی
| برند | هایلو |
| ابعاد | 45.1 * 36.5 * 11.5 میلی متر |
| وزن | 42 گرم |
| جنس بند | سیلیکونی |
| نوع قفل بند | سگکی قلابدار |
| اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
| دقت / رزولوشن | TFT LCD | 280 *240 |
| نوع صفحه نمایش | مربع |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| نسخه بلوتوث | V 5.1 |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| سیستم عامل | WatchOS |
| حسگر ها | سنجش اکسیژن خون, سنسور حرکت, ضربان قلب (heart rate (2nd gen |
| سایر توضیحات | اطلاع رسانی آب و هوا, پشتیبانی از 12 حالت ورزشی کوهنوردی/دوچرخه ثابت/ قایقسواری/ بسکتبال/ ژیمناستیک/تمرین آزاد/ دویدن بر روی تردمیل/یوگا/دوچرخه سواری در فضای آزاد/ دویدن در فضای آزاد پیادهروی /فوتبال/کنترل موسیقی/زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام انگلیسی |
| برند |
|---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.