توضیحات
ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro C2
اندازه صفحه نمایش: 1.69 اینچ
دقت / رزولوشن: 240 × 280 | HD
نوع صفحه نمایش: TFT LCD
فرم صفحه نمایش: مستطیل
GPS: ندار
دقت / رزولوشن: 240 × 280 | HD
نوع صفحه نمایش: TFT LCD
فرم صفحه نمایش: مستطیل
GPS: ندار
Xiaomi Mibro C2
ویژگی محصول
اندازه صفحه نمایش: 1.69 اینچ
دقت / رزولوشن: 240 × 280 | HD
نوع صفحه نمایش: TFT LCD
فرم صفحه نمایش: مستطیل
GPS: ندار
استعلام موجودی و قیمت
09150051635
برند | شیائومی |
ابعاد | 11.2 × 35.3 × 43 میلی متر |
وزن | 34 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک (PA+GF) |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
دقت / رزولوشن | 240 × 280 | HD |
نوع صفحه نمایش | رنگی |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نسخه بلوتوث | V 5.0 |
نوع باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلی آمپر ساعت |
حسگر ها | سطح استرس, سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen), شتاب سنج 3 محوره (3-axis acceleration sensor), شمارشگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate), فشار سنج (Barometer), کیفیت خواب |
سایر توضیحات | امکان نمایش نوتیفیکیشن ها, پشتیبانی از 20 حالت ورزشی مختلف, دارای گواهینامه 2ATM (مقاوم در برابر آب), عمر باتری در حالت standby تا 10 روز و در استفاده معمولی تا 7 روز, قابلیت کنترل با اپلیکیشن Mibro Fit, قابلیت کنترل تماس, قابلیت کنترل موسیقی, کرنومتر, گام شمار, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بی تحرکی و تعیین اهداف تمرینی |
برند |
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.